Size Chart/Guida de tallas

Top
Size | Bust/Chest (cm) | Waist(cm) | Hips(cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-82 | 62-66 | 84-88 |
S | 84-88 | 68-72 | 90-94 |
M | 90-94 | 74-78 | 96-100 |
L | 96-100 | 80-84 | 102-106 |

Bottom
Size | Waist(cm) | Hips(cm) |
---|---|---|
XS | 62-66 | 84-88 |
S | 68-72 | 90-94 |
M | 74-78 | 96-100 |
L | 80-84 | 102-106 |

Top
Size | Itzá |
---|---|
32 | XS |
34 | S |
36 | M |
38 | L |

Bottom
Size | Itzá |
---|---|
0-2 | XS |
4-6 | S |
8-10 | M |
12-14 | L |
